


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | EUR - 335 | 5679 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | EUR - 334 | 3168 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | EUR - 333 | 3145 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | EUR - 332 | 6497 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | EUR - 331 | 8503 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | EUR - 330 | 9551 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | EUR - 329 | 9468 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | EUR - 328 | 6245 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | EUR - 327 | 1970 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | EUR - 326 | 1208 |
